Opis
Rozmiar | Talia cal | Talia cm | |||||
XS | 22-24 | 55-60 | |||||
S | 24-26 | 60-65 | |||||
M | 26-28 | 65-70 | |||||
L | 28-30 | 70-75 | |||||
XL | 30-32 | 75-80 | |||||
XXL | 32-34 | 80-85 | |||||
3XL | 34-36 | 85-90 | |||||
4XL | 36-38 | 90-95 | |||||
5XL | 38-40 | 95-100 | |||||
6XL | 40-42 | 100-105 | |||||
Uprzejmie zauważyć,: 1. Istnieje 2-3% różnicy w zależności od ręcznego pomiaru. 2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę pomiarową przed zakupem przedmiotu. 1 cal = 2.54 cm 3. Należy pamiętać, że niewielka różnica koloru powinna być akceptowalna ze względu na światło i ekran. 4. Gorsety mają rozmiar w talii, więc wybierz gorset w zależności od talii, a nie biustu. Nasze gorsety Overbust pasują do każdego kształtu ciała |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.